Napsal: 04 čer 2009, 18:47
od Crusty
Pro zajímavost v sekci 6 se ceny vyvíjejí takovýmto způsobem:

BytCena předCena poRozdíl v %
61007 249 4005 237 000-27,76
62013 223 0003 357 0004,16
62022 566 0002 482 000-3,27
62032 336 0002 543 0008,86
62083 707 2003 930 0006,01
62093 039 2003 088 0001,61
63072 058 0001 931 000-6,17
63083 472 4003 976 00014,50
63092 830 0003 088 0009,12
64022 354 0002 457 0004,38
64072 216 0002 149 000-3,02
64083 560 2003 827 0007,49
64092 832 0003 091 0009,15
65015 807 5005 198 000-10,50
65022 459 0002 585 0005,12
65032 498 0002 751 00010,13
65072 011 0001 973 000-1,89
66022 598 2002 816 0008,38
66035 445 5004 888 900-10,22
66063 699 2004 004 0008,24
66073 007 0003 264 0008,55
66082 410 0002 656 00010,21
67022 370 0002 643 00011,52
67063 783 2004 087 0008,03
67073 015 0003 271 0008,49
67082 447 0002 691 0009,97


EDIT by admin: Přepsal jsem údaje do tabulky