Dobrý den,
podle informace technického ředitele společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, s.r.o. Ing. Libora Šicha je stav výměny přístřešků ke dni 4.8.2009 následující:
„Po úpravách z hlediska vlastnictví pozemků se do dodatku smlouvy mezi JCDecaux a Hl. městem Prahou dostalo 24 přístřešků na území městské části Praha 12 - viz přiložená tabulka. Je uvažováno s klasickým provedením přístřešku JCDecaux bez reklamy, přičemž stropní osvětlení bude zajištěno především fotovoltaicky, popř. prostřednictvím elektropřípojky. U osmi zastávek je uvažováno s dvojitým modulem přístřešku, tzn. celkový plán je 32 modulů v městské části Praha 12 z celkových 300 uvažovaných pro celou Prahu. Dle priorit Dopravního podniku se jedná o výměny stávajících přístřešků, které byly ve své době postaveny celkem velkoryse, ale o to více je dnes vidět nedostatek peněz Dopravního podniku na jejich údržbu.
V současné době máme připravené podklady k projednání stavebních úprav přístřešků na území Prahy 12 (fotodokumentace, zákresy pozic...) a probíhá zjišťování podkladů o vedení inženýrských sítí. Souběžně s tím postupně získáváme stanoviska ke konkrétním umístěním od příslušných orgánů jako TSK, DP, odbor dopravy atd. Z hlediska kompetencí je pro nás příslušný jak stavební úřad Prahy 12 (autobusové přístřešky) tak speciální stavební úřad pro dráhy - odbor dopravy MHMP (tramvajové přístřešky). Žádost na stavební úřad Prahy 12 byla před několika dny podána.
Na základě vydaných povolení budeme následně řešit harmonogramy výstavby tak, aby případné narušení dopravy bylo co nejmenší a aby stavební a montážní práce proběhly vždy v určité části města najednou. Zároveň musíme vzít v úvahu celkový harmonogram dodatku smlouvy, který počítá se 3 etapami rozloženými cca po rocích. V roce 2009 tedy máme před sebou rozhodující úkol vyřešit na celém území Prahy potřebná povolení k tomu, abychom mohli smysluplně realizovat sjednanou 1. etapu, což předpokládáme bude především v průběhu jara 2010 v rozsahu 150 přístřešků na území celého města. V současné době je určitá obměna či výstavba přístřešků dle smluvního seznamu průběžně realizována v rámci stavebních akcí města resp. DP (výstavba okruhu Blanka, rekonstrukce Střelničné ulice atd.).“
počet | evidenční číslo | zastávka | ulice | směr | č. p. | katastarální území | bus / tram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8121 | Hasova | Lhotecká | Sídliště lhotka | 1864/41, 1864/79 | Kamýk | bus |
2 | 8122 | Lhotecký les | U Kamýku | Cílkova | 2026/1 | Kamýk | bus |
3 | 8127 | Přírodní | Novodvorská | Chýnovská | 1947/1 | Kamýk | bus |
4 | 8130 | Sídliště Lhotka | U Kamýku | Lhotecký les | 2026/1 | Kamýk | bus |
5 | 8186 | Čechova čtvrť | Generála Šišky | ZC | 2877/10 | Modřany | tram |
6 | 8187 | Levského | Generála Šišky | Sídliště Modřany | 4400/63 | Modřany | bus |
7 | 8188 | Levského | Generála Šišky | SM DC | 4400/67 | Modřany | tram |
8 | 8192 | Modřanská rokle | Generála Šišky | DC | 4400/65 | Modřany | tram |
9 | 8193 | Na Beránku | Československého exilu | Cholupický vrch | 4635/504 | Modřany | bus |
10 | 8194 | Na Beránku | Československého exilu | Pavelkova | 4635/504 | Modřany | bus |
11 | 8197 | Pavelkova | Československého exilu | Petržílova | 4635/485, 4635/5 | Modřany | bus |
12 | 8198 | Petržílova | Československého exilu | Platónova | 4635/5 | Modřany | bus |
13 | 8201 | Poliklinika Modřany | Československého exilu | Písková | 4400/32 | Modřany | bus |
14 | 8207 | Sídliště Modřany | Generála Šišky | DC | 4400/711 | Modřany | tram |
15 | 8208 | U Libušského potoka | Generála Šišky | DC | 4400/711 | Modřany | tram |
16 | 8210 | U Libušského potoka | Generála Šišky | ZC | 4400/29 | Modřany | tram |
17 | 8125/ 8126 | Nové Dvory | Durychova | Tempo | 2024 | Kamýk | bus |
18 | 8128/ 8129 | Sídliště Lhotka | Lhotecká | Lhotka | 251/2 | Kamýk | bus |
19 | 8184/ 8185 | Čechova čtvrť | Generála Šišky | DC | 2877/10 | Modřany | tram |
20 | 8190/ 8191 | Modřanská škola | Modřanská | DC | 4076 | Modřany | tram |
21 | 8195/ 8196 | Nádraží Modřany | Generála Šišky | DC | 172/2, 178 | Modřany | tram |
22 | 8199/ 8200 | Poliklinika Modřany | Generála Šišky | ZC | 4400/711 | Modřany | tram |
23 | 8202/ 8203 | Poliklinika Modřany | Československého exilu | Tylova čtvrť | 4400/32 | Modřany | bus |
24 | 8204/ 8205 | Poliklinika Modřany | Generála Šišky | DC | 4400/711 | Modřany | tram |
V seznamu zastávek bohužel není uvedena zastávka Belárie, neboť se jedná o jednu ze zastávek, kde nejsou dořešeny vlastnické vztahy.
Ing. Michal Pajskr
edit by admin: část příspěvku předělána do tabulky