Byt | Cena před | Cena po | Rozdíl v % |
---|---|---|---|
6100 | 7 249 400 | 5 237 000 | -27,76 |
6201 | 3 223 000 | 3 357 000 | 4,16 |
6202 | 2 566 000 | 2 482 000 | -3,27 |
6203 | 2 336 000 | 2 543 000 | 8,86 |
6208 | 3 707 200 | 3 930 000 | 6,01 |
6209 | 3 039 200 | 3 088 000 | 1,61 |
6307 | 2 058 000 | 1 931 000 | -6,17 |
6308 | 3 472 400 | 3 976 000 | 14,50 |
6309 | 2 830 000 | 3 088 000 | 9,12 |
6402 | 2 354 000 | 2 457 000 | 4,38 |
6407 | 2 216 000 | 2 149 000 | -3,02 |
6408 | 3 560 200 | 3 827 000 | 7,49 |
6409 | 2 832 000 | 3 091 000 | 9,15 |
6501 | 5 807 500 | 5 198 000 | -10,50 |
6502 | 2 459 000 | 2 585 000 | 5,12 |
6503 | 2 498 000 | 2 751 000 | 10,13 |
6507 | 2 011 000 | 1 973 000 | -1,89 |
6602 | 2 598 200 | 2 816 000 | 8,38 |
6603 | 5 445 500 | 4 888 900 | -10,22 |
6606 | 3 699 200 | 4 004 000 | 8,24 |
6607 | 3 007 000 | 3 264 000 | 8,55 |
6608 | 2 410 000 | 2 656 000 | 10,21 |
6702 | 2 370 000 | 2 643 000 | 11,52 |
6706 | 3 783 200 | 4 087 000 | 8,03 |
6707 | 3 015 000 | 3 271 000 | 8,49 |
6708 | 2 447 000 | 2 691 000 | 9,97 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník